Fester / saisonaler Ort
Jetzt gibt es freie Stellen!
Frühlings- oder Herbstplätze 2025
Feste Saison
Ein fester Saisonplatz bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Es kann viele Gründe geben, sich hier auf Svinkløv Camping für einen dauerhaften Saisonplatz zu entscheiden. Hier finden Sie einen einzigartig gelegenen Campingplatz inmitten landschaftlich reizvoller Gebiete.
Als Stammgast haben Sie immer einen Ort, an den Sie gehen können, wenn Sie eine Auszeit vom Alltag wünschen oder ein verlängertes Wochenende wünschen. Den ganzen Sommer können Sie auf dem Campingplatz verbringen, wo Sie kleine Tagesausflüge unternehmen und ganz Nordjütland erleben können.
Komm so oft du willst
Hier in Dänemark haben wir sowohl fantastische Sonnentage als auch Regentage, aber das macht das Campen nicht weniger gemütlich und macht Spaß, wenn der Regen vorübergehen sollte.
Die Vorteile eines Anlegeplatzes sind vielfältig – Einer ist, dass Sie nicht jedes Mal anstehen und abholen müssen, ein anderer ist, dass Sie Zeit haben, mehr Campingfreunde kennenzulernen.
Mit einem Saisonplatz hier bei Svinkløv Camping entscheiden Sie selbst, wie oft und wann Sie campen möchten. Daher sind der Häufigkeit, mit der Sie hier sein können, keine Grenzen gesetzt.
Die Preise sind in DKK | Feder 12/4 – 22/6 | Jahreszeit 12/4 – 20/9 | Spätsommer 10/8 – 20/9 |
---|---|---|---|
Preise 2025 sind Inkl. 1 Person | |||
Einheit gelb | 4.750 kr. | 9.000 kr. | 2.300 kr. |
Einheit grün | 4.950 kr. | 9.450 kr. | 2.400 kr. |
Einheit blau | 5.250 kr. | 9.950 kr. | 2.500 kr. |
Einheit blau XL | 6.700 kr. | 12.100 kr. | 3.100 kr. |
Einheit weiß | 6.000 kr. | 10.900 kr. | 2.800 kr. |
+ 1 Erwachsener | 550 kr. | 800 kr. | 450 kr. |
+ 1 Kind (0-1 Jahre) | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
+ 1 Kind (2-11 Jahre) | 250 kr. | 400 kr. | 200 kr. |
+ 1 Hund / Katze | 200 kr. | 300kr. | 150 kr. |
+ feste Stromladung | 200 kr. | 350 kr. | 150 kr. |
+ Verbrauch pro kWh für Pakete, 25 kWh, 100 KWh, 200 kWh | fragen Sie nach dem Preis | fragen Sie nach dem Preis | fragen Sie nach dem Preis |
+ Verbrauch pro kWh | 6 kr. | 6 kr. | 6 kr. |
Gästekarte – Saison pro. Einheit, max 5 Pers. Zwischen kl. 8-22 | 175 kr. | 275 kr. | 125 kr. |
Zusatzwagen (nur auf XL-Sitzen) | 300 kr. | 500 kr. | 200 kr. |
Es besteht die Möglichkeit, ein Elektroauto auf dem Spielfeld aufzuladen, und zwar an den 2 Elektrostationen, 1 auf dem Spielfeld und 1 draußen beim Fußballplatz.
Druckfehler und Preisänderungen behalten wir uns vor